A1 nohy
| Vymostění o fitball s přitažením pat | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8 - 10 | 3011 | |||
| Mrtvý tah na jedné noze se závažím | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3011 | |||
| Split dřep zadní noha vyvýšená | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3012 | |||
| Krátké boční prkno | 1 - 2 | 1 - 2 | 15 sekund | |||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 30 sekund | ||||
| Prkno | 1 - 2 | 1 - 2 | 15 sekund | |||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 30 sekund |
B1 vrch - předozadní rovina
| Upažování vzad | 1 - 2 | 1 - 2 | 15 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 15 | 3011 | |||
| Rozpažování v sedě | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3011 | |||
| Přítahy neutrálním úchopem | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 -12 | 3012 | |||
| Tlaky rovná lavice | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 -10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Přítahy nadhmatem široký úchop | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Tlaky šikmá lavice | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Boční prkno s rotací | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||||
| Prkno s natažením ruky | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 |
C1 - ramena + ruce + břicho
| Francouský tlak s jednoručky | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 -12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Bicebsový zdvih s lomenou osou nadhmatem | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3011 | |||
| Tricepsová extenze s provazem v prodloužení | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 -12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 -12 | 3012 | |||
| Bicepsový zdvih v sedě | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 -10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8 -10 | 3011 | |||
| Upažování s jednoručky do vnitřní rotace | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Zvedání kolen na empire | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 -12 | |||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 |
A2 nohy
| Vymostění na jedné noze s míčkem | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8 - 10 | 3011 | |||
| Mrtvý tah přes jednu nohu (obě nohy na zemi | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3011 | |||
| Split dřep zadní noha vyvýšená | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3012 | |||
| Čop v kleče přes kladku | 1 - 2 | 1 - 2 | 8-10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3012 | |||
| Lift v kleče přes kladku | 1 - 2 | 1 - 2 | 8-10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3012 |
B2 vrch - vertikální rovina
| Tlaky nad hlavu s kettlebells v nakročení | 1 - 2 | 1 - 2 | 8-10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3011 | |||
| Stahování horní kladky podhmatem | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 -12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 -12 | 3011 | |||
| Tlaky jednoručky na jedné noze | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3012 | |||
| Stahování horní kladky nadhmatem na hrudník | 1 - 2 | 1 - 2 | 10-12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10-12 | 3011 | |||
| Kroužení kolem hlavy s kettlebell | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8-10 | 3011 | |||
| Stahování v sedě nadhmatem kotoučový (kladkový jednoruční adapter) | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 -12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Boční prkno s odnožením | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 3 - 4 | 3 - 4 | |||||
| Boční prkno s přinožením nohy | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10-12 |
C2 - ramena + ruce + břicho
| Francouský tlak v sedě | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 - 12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Bicepsový zdvih podhmatem s lomenou činkou | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8 - 10 | 3011 | |||
| Francouský zdvih s jednoručkou za hlavou | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 - 12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3012 | |||
| Bicepsový zdvih s jednoručkou kladivovým ůchopem | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 8 - 10 | 3011 | |||
| Upažování v sedě na stroji | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3011 | |||
| Předklony na kladce, zády ke kladce | 1 - 2 | 1 - 2 | 10 -12 | 2112 | ||
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | 3112 |