TRÉNINK A
DOPORUČENÝ TRÉNINKOVÝ SPLIT
Stabilita na zádech s tlakem | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Stabilita na čtyrech | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Mobilita kyčlí v sedě | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Mobilita kyčlí v krabovi | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3- 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Split dřep přední noha na stupínku | 1- 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Výpad vzad do kříže | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Kontralatelarni vzor na zádech se zatlačením | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Kontralatelární vzor na šesti se zatlačením | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 |
ZÁSOBNÍK CVIKŮ