TRÉNINK A
DOPORUČENÝ TRÉNINKOVÝ SPLIT
| Zkracovačka chodidla na zemi | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
| Stabilita na čtyřech přechod do medvěda | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
| Mobilita kyčlí s protažením přední strany stehen a přitahovačů | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Mobilita kyčlí s protažením přední a zadní strany stehen | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3- 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
| Syssy dřepy | 1- 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
| Dřep na jedné noze s dosedem židli | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
| Holubice | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
| Kolíbka | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
| 3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 |
ZÁSOBNÍK CVIKŮ