INTERVALOVÉ TRÉNINKY 1
S VAHOU VLASTNÍHO TĚLA
TRÉNINKOVÝ PLÁN
MENU

TRÉNINK A
NOHY

TRÉNINK B
BŘICHO A STŘED TĚLA

TRÉNINK C
ZÁDA / PRSA

TRÉNINK D
CELÉ TĚLO
TRÉNINK D
CELÉ TĚLO
Ukázka celého tréninku
1 kolo = 11 cviků = 10 sekund cvik, 30 sekund pauza
DOPORUČENÍ / TRÉNINKOVÝ SPLIT
Pop dřepy | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Plank s úkrokem do strany levá noha | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Plank s úkrokem do strany pravá noha | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Žabáky | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3- 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Sklapovačky | 1- 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Dřepy s rotací | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Dinamické kliky | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Rychlé špičkování | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 - 12 | ||
Výraz s činkou pravá ruka | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 -12 | ||
Dotýkání špiček v pozici kraba | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 -12 | ||
Skákání v planku | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 | |
3 - 4 | 3 - 4 | 10 -12 |
TRÉNINKOVÝ PLÁN
MENU

TRÉNINK A
NOHY

TRÉNINK B
BŘICHO A STŘED TĚLA

TRÉNINK C
ZÁDA / PRSA

TRÉNINK D
CELÉ TĚLO